Knappcellsbatterier

Knappcellsbatterier är en av de vanligaste typen av Litiumbatteri som används. Myntceller är små skivor som ofta använder någon form av litiumceller (3 volt) Men även alkalisk, zink och mangan används också (1,5 V).

Då de är små och lätta passar de bra för mindre enheter med låg effekt. Andra fördelar är att de är säkra, har lång hållbarhet och låg kostnad per enhet. De är dock inte uppladdningsbara men har högt inre motstånd vilket gör dem relativt säkra om det bara finns en eller två i aktivt bruk

Ett av de mest använda knappcellsbatterier är CR2032 som är 20 mm diameter x 3,2 mm tjocklek och 220 mAh vid 3 volt. Det största knappcellsbatteriet är CR2477 (24 mm x 8 mm) med en kapacitet på 1000mAh vid 3 Volt.

Fördelar: Lätt, hög densitet, liten, billig, hög cellspänning, lätt att stapla för högre spänningar, lång hållbarhetstid.
Nackdelar: icke-återanvändbara, låg strömdragadande kapacitet, Knappcellsbatterier behöver ofta en speciell fasthållningsmekanism.

Knappcellsbatterier storlekar

BatteritypStorlek (mm) Vikt (g)Kapacitet (mAh)Volt
CR102510 x 2,5 mm0,7 g30 mAh3 v
CR121612,5 x 1.6 mm0,7 g25 mAh 3 v
CR122012,5 x 2 mm1 g35 mAh 3 v
CR122512,5 x 2,5 mm0,9 g50 mAh 3 v
CR161216 x 1,2 mm0,8 g40 mAh 3 v
CR161616 x 1,6 mm1,2 g50 mAh 3 v
CR162016 x 2 mm1,3 g75 mAh 3 v
CR163216 x 3,2 mm1,8 g125 mAh 3 v
CR201220 x 1,2 mm1,4 g55 mAh 3 v
CR201620 x 1,6 mm1,6 g90 mAh 3 v
CR202520 x 2,5 mm2,5 g165 mAh 3 v
CR203220 x 3,2 mm3,1 g220 mAh 3 v
CR232023 x 2 mm3 g130 mAh 3 v
CR232523 x 2,5 mm3 g190 mAh 3 v
CR233023 x 3 mm4 g265 mAh 3 v
CR233523 x 3,5 mm4 g300 mAh 3 v
CR235423 x 5,4 mm5,9 g560 mAh 3 v
CR241224 x 1,2 mm2 g100 mAh 3 v
CR243024.5 x 3 mm4,6 g290 mAh 3 v
CR245024.5 x 5 mm6,3 g620 mAh 3 v
CR247724.5 x 7,7 mm10,5 g1000 mAh 3 v
CR303230 x 3,2 mm7,1 g500 mAh 3 v
CR9279,5 x 2,7 mm0,51 g30 mAh 3 v
Knappcellsbatterier
Knappcellsbatteri